| Projekt | Ziel | Spenden bisher |
||
| Rutsche | 5000 € | 2.615 € | ||
Klassenbücherei Klassen 3 u. 4 |
200 € pro Klasse | 400 € (je 200 €) | ||
| Orchesterfahrten | 80 € pro Kopf (60 Personen pro Fahrt) | 700 € | ||
| Basketballplatz | 25.000 € | 9.965 € | ||
| Schnitzmesser | 16 € pro Stück | 160 € | ||
| Tellurium | 700 € | Ziel erreicht ! | ||
| Gartengerätehütte | 5000 € | 200 € | ||
| Hang | 500 € | Ziel erreicht ! | ||
| Overheadprojektor | (Eine Sachspende) | Ziel erreicht ! | ||
Projektionsfläche Klassen 9, 10 , 11 |
900 € pro Klasse | |||
| Steinhauerplatz | 4000 € | |||
| Patenschaft | 300 € / jährlich | 150 € | ||
| Werkbänke | 1000 € pro Bank | 500 € | ||
| Kletterhalle | 150 € | |||